Audi A4 Allroad Quattro Technische Daten
Hier finden Sie alle wichtigen technischen Daten von Audi Audi A4 Allroad Quattro.
Alle Daten sind übersichtlich angeordnet und aufgelistet.
Motor und Leistung | |
---|---|
Leistung (PS) | 204 - 286 PS |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 5,3 - 7,3 sek. |
Maximalgeschwindigkeit | 232 - 250 km/h |
Drehmoment | 370 - 620 Nm |
Kraftstoff | Benzin, Diesel |
Anzahl Zylinder | 4 - 6 |
Getriebe | Automatik |
Antriebsart | Allrad |
Reichweite | 817 - 1018 km |
Abmessungen | |
---|---|
Länge | 4762 mm |
Breite | 1847 mm |
Höhe | 1435 - 1493 mm |
Gewicht | 1699 - 1886 kg |
Türen | 5 |
Sitze | 5 |
Kofferraumvolumen | 495 l |
Verbrauch | |
---|---|
l/100 km | 5,7 - 7,1 |
Co2 Emission | 126 - 165 g/km |
Technische Leistungen | |
---|---|
Last gebremst | 1700 - 1900 kg |
Last ungebremst | 750 kg |
Wendekreis | 11,7 m |
Autonomfahrlevel | 2 |
Advertisement