BMW i4 Technische Daten
Hier finden Sie alle wichtigen technischen Daten von BMW BMW i4.
Alle Daten sind übersichtlich angeordnet und aufgelistet.
Motor und Leistung | |
---|---|
Leistung (PS) | 286 - 544 PS |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 3,9 - 5,7 sek. |
Maximalgeschwindigkeit | 190 - 225 km/h |
Drehmoment | 400 - 795 Nm |
Kraftstoff | Elektro |
Getriebe | Automatik |
Antriebsart | Allrad, Heckantrieb |
Batteriekapazität | 70,2 - 83,9 kWh |
Abmessungen | |
---|---|
Länge | 4783 mm |
Breite | 1852 mm |
Höhe | 1448 mm |
Gewicht | 2125 - 2290 kg |
Türen | 5 |
Sitze | 5 |
Kofferraumvolumen | 470 l |
Verbrauch |
---|
Technische Leistungen | |
---|---|
Last gebremst | 1600 kg |
Last ungebremst | 750 kg |
Autonomfahrlevel | 1, 2 |
Advertisement