Hyundai Tucson Technische Daten
Hier finden Sie alle wichtigen technischen Daten von Hyundai Hyundai Tucson.
Alle Daten sind übersichtlich angeordnet und aufgelistet.
Motor und Leistung | |
---|---|
Leistung (PS) | 116 - 265 PS |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 8 - 12,1 sek. |
Maximalgeschwindigkeit | 175 - 201 km/h |
Drehmoment | 250 - 350 Nm |
Kraftstoff | Benzin, Diesel, Hybrid |
Anzahl Zylinder | 4 |
Getriebe | Automatik, Schaltgetriebe |
Antriebsart | Allrad, Frontantrieb |
Reichweite | 730 - 3714 km |
Abmessungen | |
---|---|
Länge | 4500 - 4510 mm |
Breite | 1865 mm |
Höhe | 1650 mm |
Gewicht | 1425 - 1818 kg |
Türen | 5 |
Sitze | 5 |
Kofferraumvolumen | 546 - 620 l |
Verbrauch | |
---|---|
l/100 km | 1,4 - 7,4 |
Technische Leistungen | |
---|---|
Last gebremst | 1350 - 1650 kg |
Last ungebremst | 750 kg |
Wendekreis | 11,4 m |
Autonomfahrlevel | 1, 2 |
Advertisement